تحليل شامل لأداء الوحدات والإيرادات
| الوحدة | الموقع | الإيراد | نسبة الإشغال |
|---|---|---|---|
| وحدة A-101 | الرياض | 45,000 ر.س | 100% |
| وحدة B-205 | جدة | 42,500 ر.س | 100% |
| وحدة C-302 | الدمام | 40,000 ر.س | 95% |
| وحدة D-108 | مكة المكرمة | 38,750 ر.س | 92% |
| وحدة E-411 | الرياض | 37,200 ر.س | 90% |
| المدينة | عدد الوحدات | نسبة الإشغال | الإيراد |
|---|---|---|---|
| الرياض | 45 |
|
850,000 ر.س |
| جدة | 38 |
|
720,000 ر.س |
| الدمام | 32 |
|
580,000 ر.س |
| مكة المكرمة | 28 |
|
300,000 ر.س |