إدارة شاملة للمدفوعات والفواتير
| رقم الفاتورة | العميل | التاريخ | المبلغ | الحالة | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| #INV-2024-001 | شركة التقنية المتقدمة | 2024-01-15 | 45,000 ر.س | مدفوعة | |
| #INV-2024-002 | مؤسسة الأعمال الذكية | 2024-01-18 | 35,500 ر.س | معلقة | |
| #INV-2024-003 | شركة الابتكار | 2024-01-10 | 28,750 ر.س | متأخرة | |
| #INV-2024-004 | مجموعة المستقبل | 2024-01-22 | 52,000 ر.س | مدفوعة | |
| #INV-2024-005 | شركة النجاح المشترك | 2024-01-25 | 41,250 ر.س | معلقة |
شركة التقنية المتقدمة
45,000 ر.س منذ ساعتينمؤسسة الأعمال الذكية
35,500 ر.س منذ 5 ساعاتشركة الابتكار
28,750 ر.س منذ يوم واحدمجموعة المستقبل
52,000 ر.س منذ يومين